ジオ新町
大阪府大阪市西区新町三丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 西長堀駅 徒歩5分
2014年築 / 20階建 / 382戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より1.9%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴32件の平均平米単価は99.66万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(110.3万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて10.7%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 8,580万円 | 110.3万円 | 11階 | 77.79㎡ | 3LD | 南 |
| 2025/11/21 | 7,998万円 | 113.8万円 | 19階 | 70.26㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/11/10 | 10,800万円 | 126.8万円 | 10階 | 85.15㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/22 | 7,780万円 | 105.1万円 | 18階 | 73.99㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/09/29 | 7,580万円 | 99.4万円 | 8階 | 76.23㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/09/24 | 8,780万円 | 112.9万円 | 11階 | 77.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/17 | 7,998万円 | 113.8万円 | 10階 | 70.26㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/09/09 | 11,800万円 | 138.6万円 | 10階 | 85.15㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/27 | 7,998万円 | 113.8万円 | 3階 | 70.26㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/04/17 | 8,180万円 | 105.2万円 | 19階 | 77.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/24 | 7,480万円 | 104.6万円 | 13階 | 71.52㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2025/03/01 | 7,100万円 | 96.0万円 | 17階 | 73.99㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/02/08 | 7,500万円 | 96.9万円 | 17階 | 77.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/18 | 6,580万円 | 92.0万円 | 16階 | 71.52㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/11/06 | 6,580万円 | 92.0万円 | 16階 | 71.52㎡ | 3SLDK | 南西 |
| 2024/10/12 | 10,800万円 | 120.9万円 | 18階 | 89.31㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/12 | 6,980万円 | 92.0万円 | 18階 | 75.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/10/09 | 10,800万円 | 120.9万円 | 18階 | 89.31㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/10/02 | 6,980万円 | 92.0万円 | 18階 | 75.9㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/08/18 | 7,180万円 | 96.5万円 | 16階 | 74.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/08/03 | 6,980万円 | 92.0万円 | 14階 | 75.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/08/01 | 5,480万円 | 76.6万円 | 2階 | 71.52㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/05/31 | 6,680万円 | 95.1万円 | 19階 | 70.26㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/05/18 | 6,180万円 | 86.4万円 | 16階 | 71.52㎡ | 3SLDK | 南西 |
| 2024/05/11 | 6,780万円 | 89.3万円 | 15階 | 75.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/04/26 | 6,680万円 | 89.8万円 | 10階 | 74.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/02/23 | 6,580万円 | 86.3万円 | 18階 | 76.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/01/13 | 6,880万円 | 90.9万円 | 19階 | 75.65㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/12/28 | 6,880万円 | 90.3万円 | 18階 | 76.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/08/26 | 6,080万円 | 86.5万円 | 16階 | 70.28㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/08/26 | 5,880万円 | 79.5万円 | 7階 | 73.99㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/07/04 | 6,880万円 | 83.0万円 | 8階 | 82.91㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で24.1%上昇、大阪市西区では16.8%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(110.3万円)は大阪市西区の平均と比較して3.7%割高です。
マンション概要
| マンション名 | ジオ新町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区新町三丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線西長堀駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2014年 |
| 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 382戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
阿波座セントラルハイツ
大阪府大阪市西区立売堀六丁目
地下鉄中央線 / 阿波座駅 徒歩 3分
1974年築 / 11階建 / 180戸 / SRC造
ラ・クレアーレ京町堀パークヴィラ
大阪府大阪市西区京町堀一丁目
地下鉄四つ橋線 / 肥後橋駅 徒歩 7分
2011年築 / 15階建 / 26戸 / RC造
シエリアタワー大阪堀江
大阪府大阪市西区南堀江三丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 西長堀駅 徒歩 4分
2024年築 / 46階建 / 500戸 / RC造
アービング川口
大阪府大阪市西区川口四丁目
地下鉄中央線 / 九条駅 徒歩 5分
2013年築 / 13階建 / 35戸 / RC造
エルザグレース堀江タワー
大阪府大阪市西区南堀江一丁目
地下鉄千日前線 / 桜川駅 徒歩 4分
2007年築 / 38階建 / 214戸 / RC造
キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオ
大阪府大阪市西区立売堀六丁目
地下鉄中央線 / 阿波座駅 徒歩 4分
2001年築 / 15階建 / 56戸 / SRC造
グランドメゾン長堀D棟
大阪府大阪市西区北堀江四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 西長堀駅 徒歩 3分
1978年築 / 14階建 / 395戸 / SRC造
ライオンズマンション大阪スカイタワー
大阪府大阪市西区新町一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 西大橋駅 徒歩 3分
2004年築 / 35階建 / 233戸 / SRC造
GSハイム南堀江
大阪府大阪市西区南堀江四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / ドーム前千代崎駅 徒歩 4分
1980年築 / 8階建 / 24戸 / RC造